| Suorituskyky | |
|---|---|
| Enimmäisteho | 37 kW/50,3 hv/9000 rpm |
| Suurin vääntömomentti | 45 Nm/7200 rpm |
| Pienin kääntösäde | 2,5 m |
| Mitat | |
| Kokonaispituus | 2040 mm |
| Leveys | 730 mm |
| Korkeus | 1070 mm |
| Akseliväli | 1430 mm |
| Maavara | 125 mm |
| Kuivapaino | 174 kg |
| Moottori | |
| Tyyppi | DOHC, 2-sylinterinen, 4-tahti, nestejäähdytys |
| Tilavuus | 498 cm3 |
| Syl. halk. x iskun pituus | 74,0 x 58,0 mm |
| Puristussuhde | 9,8 : 1 |
| Käynnistysjärjestelmä | Sähkökäynnistys |
| Sylinterien numerointi | Vasemmalta oikealle 1-2 |
| Sytytysjärjestys | 1-2 |
| Kaasuttimet | Keihin CVK34 x 2 |
| Sytytysjärjestelmä | Akku ja puola (trans. sytytys) |
| Sytytysennakko (elektroninen ennakon säätö) |
10° E.Y.K.K./1200 rpm 37,5° E.Y.K.K./10000 rpm |
| Sytytystulpat | NGK DR9EA tai ND 27ESR-U |
| Voitelujärjestelmä | Painevoitelu (märkäsumppu) |
| Moottoriöljy | 20W50 |
| Öljytilavuus | 3,4 l |
| Jäähdytysjärjestelmän tilavuus | 1,7 l |
| Voimansiirto | |
| Tyyppi | 6-vaihteinen, jatkuvakosketus |
| Kytkintyyppi | Märkä monilevykytkin |
| Veto | Ketju |
| Ensiövälityssuhde | 2.652 (61/23) |
| Toisiovälityssuhde | 2.470 (42/17) |
| Välityssuhteet: 1 2 3 4 5 6 |
2.571 (36/14) 1.722 (31/18) 1.333 (28/21) 1.125 (27/24) 0.961 (25/26) 0.851 (23/27) |
| Runko | |
| Ohjauskulma | 27° |
| Jättö | 102 mm |
| Rengaskoko, etu | 110/70-17 54H ilman sisärengasta |
| Rengaskoko, taka | 130/70-17 62H ilman sisärengasta |
| Sähkölaitteet | |
| Akku | 12 V 10 Ah |
| Ajovalo | 12 V 60/55 W |
| Taka/jarruvalo | 12 V 5/21 W x 2 |